近日,福建省教育厅公布2024年省级教学成果奖获奖名单,我校8项教学成果获奖,其中特等奖2项、一等奖2项、二等奖4项。
近年来,学校系统开展教学成果奖培育工作,既从源头鼓励广大教师积极开展教育教学研究和改革实践,不断提升教学研究和改革项目质量,又强化对高质量项目的指导和培育。
福建省教学成果奖是我省教学类成果的最高奖项,包括基础教育、职业教育、高等教育3个大类,每两年评选一次。
集美大学2024年省级教学成果奖获奖成果名单
序号 | 成果名称 | 成果完成者 | 等级 |
1 | 构建“一主线三融通”递进式专题实践教学体系培养机械类专业人才实践创新能力 | 许志龙、王 素、胡志超、方 芳、罗善明、王沁峰、柯江岩、黄种明 | 特等奖 |
2 | 基于“新工科+工程教育认证”的航海类卓越人才培养与创新实践 | 范金宇、俞万能、曹宝根、陈明亮、黄朝明、马昭胜、叶子枭、王永坚 | 特等奖 |
3 | 践行“嘉庚精神”,“三维”融通培养现代渔业创新人才的探索与实践 | 张春晓、姜永华、黄文树、谢仰杰、孙云章、黄良敏、李 丹、黄 贝、黄力行、王文磊、张井文、苏文土、邹鹏飞、陈 强 | 一等奖 |
4 | 基于"五方协同、五阶递进、六位一体"的交通运输硕士人才培养模式创新与实践 | 初良勇、杨神化、于德新、邢大宁、张蓓、张一鸣、项 珏 | 一等奖 |
5 | 海洋强国战略下“英语+航海”人才培养数智化转型与实践 | 张海燕、陈巧玲、侯春杰、杨慧盛、王玉华、许 平、周建为、方琼林、张鹏飞、许玉军、韩存新、陈伟彬、任江辉、陈 曦、黄丹 | 二等奖 |
6 | “三阶牵引,三线交汇,三环相扣”——一流专业人才培养模式改革探索 | 陈 彭、刘 璟、丁同禹、陈妤姗、梁维谦、潘金艳、陈尔康、郑佳春、方怡冰、韩崇志、刘 璐、申志伟、李超鹏 | 二等奖 |
7 | “守正创新、多元赋能、多维产出”的艺术人才培养模式创新与实践 | 杨丽霞、范晓敏、陈其端、柴庆伟、王颖萍、黄志松、董立功、李焕翱 | 二等奖 |
8 | 培根铸魂、启智润心、匠志筑梦——“3331”大思政育人体系构建与实践 | 郑尚龙、杨神化、曹宝根、邬远和、张 锋、周建文、张永强、郑敏杰 | 二等奖 |
(文:蔡琦/编辑:宣传部)